<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Typographic Voice 2009 &#187; sketch</title>
	<atom:link href="http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/tag/sketch/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog</link>
	<description>ArtEZ Typography Minor 2009</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Feb 2011 11:42:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Verbindingspunten</title>
		<link>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/random/verbindingspunten</link>
		<comments>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/random/verbindingspunten#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 12:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlijn Hoogenboom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Random]]></category>
		<category><![CDATA[sketch]]></category>
		<category><![CDATA[typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/?p=2036</guid>
		<description><![CDATA[Ik ben in m&#8217;n vrije tijd met deze letters bezig. In plaats van dat een verbindingspunt met 2 andere punten is verbonden, verbind ik ze met alle mogelijke andere punten binnen de letter. Hierdoor zie je ook hoe de letter in elkaar zit, en hoe complex de ene letter is in vergelijking met een andere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/random/verbindingspunten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schetsen uit dummy</title>
		<link>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/general/schetsen-uit-dummy</link>
		<comments>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/general/schetsen-uit-dummy#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 11:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlijn Hoogenboom</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[dummy]]></category>
		<category><![CDATA[sketch]]></category>
		<category><![CDATA[type]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/?p=1991</guid>
		<description><![CDATA[     Hier een aantal losse schetsjes van letters uit m&#8217;n dummy.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/general/schetsen-uit-dummy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leestekens 2</title>
		<link>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/typographyworkshop/leestekens-2</link>
		<comments>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/typographyworkshop/leestekens-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 21:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlijn Hoogenboom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Typography Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[sketch]]></category>
		<category><![CDATA[taal]]></category>
		<category><![CDATA[type]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[Als vervolg op een vorige post, ben ik nog steeds bezig met een font dat alleen uit leestekens bestaat. Het is nog steeds niet helemaal hoe ik het in gedachten had, maar opzich vind ik het nog steeds een interessant gegeven. Als teksten zoveel leestekens bevatten, waarom bestaat dan niet de hele tekst uit leestekens?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/typographyworkshop/leestekens-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleur font deel 2</title>
		<link>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/conceptualfont/kleur-font-deel-2</link>
		<comments>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/conceptualfont/kleur-font-deel-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 09:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlijn Hoogenboom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptual Font]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[sketch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[Hier 3 verschillende voorstellen voor het kleurfont. Hoe lichter de grijswaarde van de vorm is, hoe lichter de kleur die deze vorm voorstelt. Als het eenmaal af is, zou je je kunnen voorstellen dat je met vormen kunt &#8216;kleuren&#8217;. Als laatste stap zou het me onwijs gaaf lijken als je een tekst met dit font, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/conceptualfont/kleur-font-deel-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleur font</title>
		<link>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/conceptualfont/kleur-font</link>
		<comments>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/conceptualfont/kleur-font#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 08:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlijn Hoogenboom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptual Font]]></category>
		<category><![CDATA[conceptueel]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[sketch]]></category>
		<category><![CDATA[typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[              Ik ben verder gegaan met het idee om met kleur een font te maken. M&#8217;n vorige idee was eigenlijk niet &#8216;kleurrijk&#8217; genoeg, een beetje te klinisch ofzo.. Ik ben nu aan het kijken of ik iets kan doen met hoe donker een kleur is. Dus eigenlijk hoe donkerder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/conceptualfont/kleur-font/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conceptual Type 2</title>
		<link>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/conceptualfont/conceptual-type-2-2</link>
		<comments>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/conceptualfont/conceptual-type-2-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 14:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlijn Hoogenboom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptual Font]]></category>
		<category><![CDATA[conceptueel]]></category>
		<category><![CDATA[sketch]]></category>
		<category><![CDATA[type]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Ik was bezig met een patroon font, waar nog niet echt een idee of betekenis achter zat. Elk vormpje apart moet wel een betekenis hebben en ergens vandaan komen. Zo ben ik gaan nadenken, en kijken wat voor betekenis ik er aan kan geven, en wat dan nog steeds binnen mijn interesses valt. Zo ben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/conceptualfont/conceptual-type-2-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conceptual Type</title>
		<link>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/conceptualfont/conceptual-type-2</link>
		<comments>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/conceptualfont/conceptual-type-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 14:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlijn Hoogenboom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptual Font]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[sketch]]></category>
		<category><![CDATA[type]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[             Hier zijn wat eerste schetsen voor &#8216;conceptual type&#8217;. Ik ben van plan om een font te ontwerpen die een patroon vormt bij een lange tekst. Geen letters, maar vormen. Ik ben altijd wel geintresseerd in abstracte vormen, en hoe deze vormen samen een restvorm vormen. Daarom wilde ik voor deze opdracht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/conceptualfont/conceptual-type-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>audio font 2.0</title>
		<link>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/general/audio-font-2-0</link>
		<comments>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/general/audio-font-2-0#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 12:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas te Braake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptual Font]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[sketch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Mijn id was om een font te creëren waarbij elke letter een andere vorm krijgt gebasseerd op de uitspraak van de letter. &#8216;each character a different character&#8217; In dit stadion reageert elke font nog op volume en pitch. audio font 2.o]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/general/audio-font-2-0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

