<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Typographic Voice 2009 &#187; noise</title>
	<atom:link href="http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/tag/noise/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog</link>
	<description>ArtEZ Typography Minor 2009</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Feb 2011 11:42:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Noisy Mapping Audio Type</title>
		<link>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/conceptualfont/noisy-mapping-audio-type</link>
		<comments>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/conceptualfont/noisy-mapping-audio-type#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 18:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlie Berendsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptual Font]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[black]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[noise]]></category>
		<category><![CDATA[type]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Noisy Mapping Audio Font&#8217; (het is een project naam, ok?), Geluid in kaart brengen d.m.v. een lettertype, die gemaakt is door geluid en tijd De structuur van het font bestaat uit 1 continuele lijn die altijd door gaat, een stile ontstaat pas als er even niets is. Het genereren van het lettertype duurt ongeveer 7/8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/conceptualfont/noisy-mapping-audio-type/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>freq. type</title>
		<link>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/conceptualfont/freq-type</link>
		<comments>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/conceptualfont/freq-type#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 18:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlie Berendsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptual Font]]></category>
		<category><![CDATA[noise]]></category>
		<category><![CDATA[sound]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/general/freq-type</guid>
		<description><![CDATA[sketching met typo &#38; geluid, processing meer de noise kant op filmpje vimeo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/conceptualfont/freq-type/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

