<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Typographic Voice 2009 &#187; font</title>
	<atom:link href="http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/tag/font/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog</link>
	<description>ArtEZ Typography Minor 2009</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Feb 2011 11:42:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>More experimental type</title>
		<link>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/typographyworkshop/more-experimental-type</link>
		<comments>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/typographyworkshop/more-experimental-type#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 23:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Volmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Announcements]]></category>
		<category><![CDATA[Typography Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[type]]></category>
		<category><![CDATA[typografie]]></category>
		<category><![CDATA[typography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/typographyworkshop/more-experimental-type/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>font &#8211; Reflect</title>
		<link>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/conceptualfont/font-reflect</link>
		<comments>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/conceptualfont/font-reflect#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikki Ververda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptual Font]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[reflect]]></category>
		<category><![CDATA[type speciman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/?p=1832</guid>
		<description><![CDATA[Reflect &#8211; font]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/conceptualfont/font-reflect/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liza speaking</title>
		<link>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/general/liza-speaking</link>
		<comments>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/general/liza-speaking#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 15:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doeke Wartena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Announcements]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[typeface]]></category>
		<category><![CDATA[typografie]]></category>
		<category><![CDATA[typography]]></category>
		<category><![CDATA[underware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/?p=1786</guid>
		<description><![CDATA[Dear Reader, This is Liza speaking, the latest typeface of Underware. 2009 was a very exciting year for me, and I am very proud to tell you that I was recently announced as &#8216;brush script of the year&#8217; on MyFonts. What an honor. So what do you think about a date? Come to my exhibition [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/general/liza-speaking/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Random Tagline</title>
		<link>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/typographyworkshop/random-tagline</link>
		<comments>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/typographyworkshop/random-tagline#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 23:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Volmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptual Font]]></category>
		<category><![CDATA[Typography Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[conceptual font]]></category>
		<category><![CDATA[conceptueel]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[language]]></category>
		<category><![CDATA[typografie]]></category>
		<category><![CDATA[typography]]></category>
		<category><![CDATA[zine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[The Display Typeface I used for this book is the one I made during the Minor. It is called Panel and is inspired by graffiti writing. This book shows my motivation to design a typeface inspired by graffiti. You can read quotes of graffiti writers on the bigger pages which sometimes are really poetic and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/typographyworkshop/random-tagline/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uiteindelijke font</title>
		<link>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/conceptualfont/uiteindelijke-font</link>
		<comments>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/conceptualfont/uiteindelijke-font#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 21:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlijn Hoogenboom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptual Font]]></category>
		<category><![CDATA[conceptual font]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[type]]></category>
		<category><![CDATA[typografie]]></category>
		<category><![CDATA[typography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[Dit is mijn uiteindelijke font. Het is gebaseerd op kleur, namelijk (op volgorde van afbeelding): wit, geel, oranje, rood, roze, paars, blauw, groen, bruin en zwart. Hoe minder zwart er dus in de glyph zit, hoe lichter de kleur is die de glyph representeert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/conceptualfont/uiteindelijke-font/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Memoriam</title>
		<link>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/general/in-memoriam</link>
		<comments>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/general/in-memoriam#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 12:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rick Angenent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptual Font]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[conceptual art]]></category>
		<category><![CDATA[conceptual font]]></category>
		<category><![CDATA[conceptueel]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[language]]></category>
		<category><![CDATA[poetry]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>
		<category><![CDATA[taal]]></category>
		<category><![CDATA[type]]></category>
		<category><![CDATA[typografie]]></category>
		<category><![CDATA[typography]]></category>
		<category><![CDATA[woorden]]></category>
		<category><![CDATA[words]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Font Irak Times Dit font is een experiment met taal. Bij het schrijven verschijnen er geen letters maar woorden. Deze woorden vormen samen zinnen en creëren in relatie tot elkaar hun eigen betekenis. De werkelijk bedoelde boodschap blijft overeind doordat elk woord begint met een kapitale letter. Uiteindelijk lopen er dus 2 verhaallijnen door elkaar. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/general/in-memoriam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Type specimen font DL4849</title>
		<link>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/general/type-specimen-font-dl4849</link>
		<comments>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/general/type-specimen-font-dl4849#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 11:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rick Angenent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptual Font]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[affiche]]></category>
		<category><![CDATA[conceptual font]]></category>
		<category><![CDATA[conceptueel]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>
		<category><![CDATA[type]]></category>
		<category><![CDATA[typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[Dit font onthuld onder het typen de taal/codes die de computer zelf gebruikt bij het verwerken van tekst in een document. Van links naar rechts staan op rij de volgende karakters: 1234567890-=!@#$%^&#38;*()_+abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[];\,./{}:&#124;&#60;&#62;?`~]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/general/type-specimen-font-dl4849/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Font</title>
		<link>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/conceptualfont/font</link>
		<comments>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/conceptualfont/font#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 13:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sofie van Schadewijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptual Font]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[Dit is een schets voor de font opdracht. Mijn oorspronkelijke idee was om woorden verticaal te typen, zodat je meer ingaat op de &#8216;y-as&#8217; die een woord heeft. Met de y-as bedoel ik de betekenis, zoals je die in het woordenboek kunt vinden. Horizontaal type je woorden naast elkaar, die vormen een zin en die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/conceptualfont/font/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleur font deel 2</title>
		<link>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/conceptualfont/kleur-font-deel-2</link>
		<comments>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/conceptualfont/kleur-font-deel-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 09:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlijn Hoogenboom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptual Font]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[sketch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[Hier 3 verschillende voorstellen voor het kleurfont. Hoe lichter de grijswaarde van de vorm is, hoe lichter de kleur die deze vorm voorstelt. Als het eenmaal af is, zou je je kunnen voorstellen dat je met vormen kunt &#8216;kleuren&#8217;. Als laatste stap zou het me onwijs gaaf lijken als je een tekst met dit font, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/conceptualfont/kleur-font-deel-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleur font</title>
		<link>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/conceptualfont/kleur-font</link>
		<comments>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/conceptualfont/kleur-font#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 08:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlijn Hoogenboom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptual Font]]></category>
		<category><![CDATA[conceptueel]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[sketch]]></category>
		<category><![CDATA[typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[              Ik ben verder gegaan met het idee om met kleur een font te maken. M&#8217;n vorige idee was eigenlijk niet &#8216;kleurrijk&#8217; genoeg, een beetje te klinisch ofzo.. Ik ben nu aan het kijken of ik iets kan doen met hoe donker een kleur is. Dus eigenlijk hoe donkerder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/conceptualfont/kleur-font/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

