<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Typographic Voice 2009 &#187; concept</title>
	<atom:link href="http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/tag/concept/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog</link>
	<description>ArtEZ Typography Minor 2009</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Feb 2011 11:42:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Cubes II</title>
		<link>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/conceptualfont/cubes-ii</link>
		<comments>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/conceptualfont/cubes-ii#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 20:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost de Nooy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptual Font]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[conceptueel]]></category>
		<category><![CDATA[cube]]></category>
		<category><![CDATA[kubus]]></category>
		<category><![CDATA[typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Ook naar aanleiding van het commentaar van Tiemen, zodat men begrijpt waar dat over ging. Hierbij de CMY-versie van mijn kubus-lettertype, om een &#8220;vierde&#8221; laag aan het lettertype te geven. wat er staat is aan jullie succes!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/conceptualfont/cubes-ii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noisy Mapping Audio Type</title>
		<link>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/conceptualfont/noisy-mapping-audio-type</link>
		<comments>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/conceptualfont/noisy-mapping-audio-type#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 18:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlie Berendsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptual Font]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[black]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[noise]]></category>
		<category><![CDATA[type]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Noisy Mapping Audio Font&#8217; (het is een project naam, ok?), Geluid in kaart brengen d.m.v. een lettertype, die gemaakt is door geluid en tijd De structuur van het font bestaat uit 1 continuele lijn die altijd door gaat, een stile ontstaat pas als er even niets is. Het genereren van het lettertype duurt ongeveer 7/8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/conceptualfont/noisy-mapping-audio-type/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conceptual Type</title>
		<link>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/conceptualfont/conceptual-type-2</link>
		<comments>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/conceptualfont/conceptual-type-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 14:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlijn Hoogenboom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptual Font]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[sketch]]></category>
		<category><![CDATA[type]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[             Hier zijn wat eerste schetsen voor &#8216;conceptual type&#8217;. Ik ben van plan om een font te ontwerpen die een patroon vormt bij een lange tekst. Geen letters, maar vormen. Ik ben altijd wel geintresseerd in abstracte vormen, en hoe deze vormen samen een restvorm vormen. Daarom wilde ik voor deze opdracht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/conceptualfont/conceptual-type-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>opinion, the lamp</title>
		<link>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/general/opinion-the-lamp</link>
		<comments>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/general/opinion-the-lamp#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 13:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlie Berendsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[lamp]]></category>
		<category><![CDATA[light]]></category>
		<category><![CDATA[projection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/general/opinion-the-lamp</guid>
		<description><![CDATA[Though your voice can be so loud in your own ears, that doesn&#8217;t mean that someone will hear it]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/general/opinion-the-lamp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

