<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Typographic Voice</title>
	<atom:link href="http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog</link>
	<description>ArtEZ Typography Minor 2009</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 11:44:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Size, gunslinger, Size&#8230;</title>
		<link>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/random/size-gunslinger-size</link>
		<comments>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/random/size-gunslinger-size#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 19:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiemen Rapati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Random]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[De typografie is hier nou niet bepaald uitgedacht. (&#8220;O. leuk fontje, doet het vast wel&#8221;) Maar wellicht vinden jullie het wel een grappig resultaat. Als tussenoplossing voor de invulling van een navigeerbaar genest archief leek me het wel een leuk idee om een tekst weer te geven, opgedeeld in tekststructuur; een tekst bestaat uit paragrafen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/random/size-gunslinger-size/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revolve</title>
		<link>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/conceptualfont/revolve</link>
		<comments>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/conceptualfont/revolve#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 08:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiemen Rapati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptual Font]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/?p=2070</guid>
		<description><![CDATA[Lettertjes ronddraaien is niet zo héél bijzonder, en ik kwam er later helaas achter dat Illustrator ook zoiets heel makkelijk kan, maar deze zijn handgeprogrammeerd, voor zover dat iets toevoegt. En ze draaien enzo. Geinspireerd door &#8220;the making of the computer graphics for star wars (episode iv)&#8221; Maar ik vind de w (onder) wel een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/conceptualfont/revolve/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catalogus 2</title>
		<link>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/catalog/catalogus-2</link>
		<comments>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/catalog/catalogus-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 22:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlijn Hoogenboom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catalog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/?p=2051</guid>
		<description><![CDATA[Hier een voorbeeld van de eerste spread. (Deze is nog niet verbeterd met de typografie zoals is te zien in m&#8217;n vorige post.) We hebben er voor gekozen om de boeken te fotograferen met handen. Hierdoor krijg je een idee van hoe groot een boek is en dat is ook een van de dingen die de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/catalog/catalogus-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catalogus 1</title>
		<link>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/catalog/catalogus-1</link>
		<comments>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/catalog/catalogus-1#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 21:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlijn Hoogenboom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catalog]]></category>
		<category><![CDATA[typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/?p=2040</guid>
		<description><![CDATA[Dit zijn een aantal schetsen voor de typografie voor de catalogus. De titel en het ISBN nummer zijn op dezelfde manier getypografeerd. In feite betekenen ze ook hetzelfde, alletwee staan ze voor het boek wat je ziet. Elke eerste spread voor een boek heeft links een afbeelding van de cover en rechts de titel met [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/catalog/catalogus-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbindingspunten</title>
		<link>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/random/verbindingspunten</link>
		<comments>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/random/verbindingspunten#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 12:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlijn Hoogenboom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Random]]></category>
		<category><![CDATA[sketch]]></category>
		<category><![CDATA[typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/?p=2036</guid>
		<description><![CDATA[Ik ben in m&#8217;n vrije tijd met deze letters bezig. In plaats van dat een verbindingspunt met 2 andere punten is verbonden, verbind ik ze met alle mogelijke andere punten binnen de letter. Hierdoor zie je ook hoe de letter in elkaar zit, en hoe complex de ene letter is in vergelijking met een andere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/random/verbindingspunten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catalogus Minor &#8217;09</title>
		<link>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/general/catalogus-minor-09</link>
		<comments>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/general/catalogus-minor-09#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 17:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rick Angenent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catalog]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Random]]></category>
		<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[conceptual art]]></category>
		<category><![CDATA[conceptual font]]></category>
		<category><![CDATA[language]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[poetry]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>
		<category><![CDATA[Television]]></category>
		<category><![CDATA[type]]></category>
		<category><![CDATA[typografie]]></category>
		<category><![CDATA[typography]]></category>
		<category><![CDATA[zine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[Een catalogus ontworpen als afsluiting van de minor &#8216;The Typographic Voice&#8217;. Klik hier voor meer informatie of beelden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/general/catalogus-minor-09/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Televisie – 3.2</title>
		<link>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/general/televisie-%e2%80%93-3-2</link>
		<comments>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/general/televisie-%e2%80%93-3-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 16:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rick Angenent</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[affiche]]></category>
		<category><![CDATA[conceptueel]]></category>
		<category><![CDATA[language]]></category>
		<category><![CDATA[taal]]></category>
		<category><![CDATA[Television]]></category>
		<category><![CDATA[type]]></category>
		<category><![CDATA[typografie]]></category>
		<category><![CDATA[typography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/?p=2018</guid>
		<description><![CDATA[Een eerder gemaakt affiche dat ik  heb aangepast.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/general/televisie-%e2%80%93-3-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moderne bijbel</title>
		<link>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/general/moderne-bijbel</link>
		<comments>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/general/moderne-bijbel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 16:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolein Hameleers</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[hell/heaven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/?p=2014</guid>
		<description><![CDATA[Typografische omslag voor een moderne bijbel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/general/moderne-bijbel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InkBlot, Human Fault</title>
		<link>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/conceptualfont/inkblot-human-fault</link>
		<comments>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/conceptualfont/inkblot-human-fault#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 22:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlie Berendsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptual Font]]></category>
		<category><![CDATA[blots]]></category>
		<category><![CDATA[dripps]]></category>
		<category><![CDATA[human]]></category>
		<category><![CDATA[ink]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[Random]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/?p=2007</guid>
		<description><![CDATA[based on Helvetica based on handwriting]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/conceptualfont/inkblot-human-fault/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprookjesboek</title>
		<link>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/general/sprookjesboek</link>
		<comments>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/general/sprookjesboek#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 18:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sofie van Schadewijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/?p=1999</guid>
		<description><![CDATA[Hierboven wat schetsen voor de boeken-opdracht. Ik heb het sprookjesboek van de gebroeders Grimm gekozen. Omdat een sprookjesboek vrij kinderlijk is, en mijn vorige concept/idee ook een te kinderlijke benadering was, heb ik het maar over een heel andere boeg gegooid. Het heeft verder vrij weinig met sprookjes te maken, maar goed. Ik heb het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lust.nl/artez/typographicvoice/blog/general/sprookjesboek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
